NCSSA Logo National C Scow Sailing Association

Continuing the tradition of C Scow Racing since 1906.  This website was last updated on 7/15/2008 3:38pm CDT.

National Rankings

The 2007 Current National Rankings
As of 1/23/2008

Place Sail Skipper TOTAL
1 V 11 Augie Barkow 6.1067
2 M 25 Chris Andert 10.3056
3 I 42 Sam Rogers 14.2912
4 SL 11 Cam McNeil 15.3796
5 M 20 Tim Krech 17.1040
6 E 1 Mark Prange 19.0913
7 T 17 Joe Schaub 22.4778
8 LF 1 Chris Craig 23.7404
9 B 18 Brian Brickler 24.5453
10 I 42 Jamie Kimball 27.8213
11 B 217 Joe Skotarzak/Anne Porter 28.2720
12 A 22 Jim Tews 35.3431
13 A 25 Fred Barkow 36.3722
14 M 17 Jason Ostbye 36.4467
15 MO 7 Scott Tillema 36.6096
16 P 51 Steve Avery 36.6217
17 A 136 Ed Eckert 37.9072
18 M 10 David Strothman 37.9934
19 IC 9 Brian Barr 38.9465
20 E 111 Matt Prange/Liz Prange 42.6172
21 B 303 Frank Davenport 45.8538
22 LF 88 Tom Keenan 50.5059
23 D 29 J P Mull 53.3718
24 C 52 Greg Stauffer 53.6107
25 T 91 Steve Schaub 55.1068
26 A 36 Tom Eckert 59.0498
27 B 12 Kent Haeger 60.0541
28 B 333 Dave Davenport 62.9672
29 MO 99 Mark Frashier 68.3050
30 M 5 Hans Zinn 68.8613
31 SL 4 Brett Hatton 70.6775
32 MO 2  Greg Clagett 72.6244
33 W 9 Scott Helmes 76.1451
34 W 17 Steve Johnson 76.9246
35 MO 36 Dave Cooley 78.5403
36 IC 407 John Cochran 82.1285
37 MO 26 Bob Cooley 85.0442
38 MO 44 Jon Martin 87.5022
39 E 2 Matt Zea 90.7482
40 Z 1  Mark Tesar 91.2052
41 SL 0 Glen Walborn 94.9369
42 P 3 Fletch Avery 95.7479
43 B 6 Marty Barr 95.8079
44 LL 18 Billy Madden 109.2366
45 A 77 Dave Baldus 109.5659
46 G 1 Jim Flood 111.0869
47 LS 6 Dave Darneille 113.2335
48 SL 54 Kevin Haviland 115.2506
49 CL 1 Ben Carstens 117.2117
50 LF 11 Bill DeCoste 122.0864
51 CL 15 Mark Misch 124.4260
52 SL 86 Kyle Verplank 125.1430
53 MO 31 Austin Chamberlain 125.2318
54 LD 31 Don Wagner 137.8454
55 LS 10 Hayden Davis 139.4626
56 LD 100 Don Allebach 141.7306
57 P 31 Stuart Gerhold 151.1652
58 SN 18 Pat Towle 152.9886
59 P 1 Jerry Huse 155.2496
60 MO 66 Gordon McBride 157.8915
61 CL 3 Craig Parker 173.7984
62 LF 26 Perry Oslund 180.2283
63 SL 10 Ken Achterhuf 197.2775
64 LS 6 Bob Green 206.3128
65 V 171 Fred Miller 256.5266
66 LF 26 William Black 265.6981
67 OO 9 Jim Ruppenthal - Roger Plate 388.9794
68 CH 8 Brian Slater 611.7824
69 TO 1 Ted Keller 1013.8143
70 E 89 Steve Schmidt 1014.1725
71 MO 6 Spencer Brackman 1015.7200
72 P 4  Lance Avery 1015.7394
73 BL 3 Pat Lynch 1017.6474
74 B 137 Zack Clayton 1018.5919
75 OO 88 Peter Keck 1026.0978
76 E 17 David Smith 1029.7098
77 N 68 Craig Heinze 1036.1056
78 OO 99 David Keck 1040.9021
79 CH 1 Jeff Annis 1047.8420
80 CX 24 Stuart Strother 1048.5332
81 T 34 Merritt Becker 1060.3084
82 MO 4 Eddie Robison 1062.2292
83 E 155 Scott Tarmann 1065.2276
84 M 55 Tony Jewett 1068.4984
85 N 98 Carl Pinahs 1075.7702
86 T 3 Gene Benedict 1076.2684
87 B 19 John Sullivan 1079.9717
88 MO 808 Brian Tillema 1081.5534
89 LF 17 Ken Seaman 1082.5549
90 CL 2 Scott Campbell 1084.8976
91 LE 8 Richard Kinnie 1087.7920
92 CH 5 Richard Mayne 1091.6880
93 P 9 Dale Norton 1092.5528
94 T 22 Ed Furry 1093.9392
95 B 7 Joe Kutschenreuter 1094.4813
96 D 29 Glenn McMurry 1095.0171
97 SL 225 Todd Bosgraaf 1100.2960
98 LF 5 Ed O'Mara 1102.0077
99 LD 5  Rick Kuebler 1102.5460
100 MO 22 Ed Stratemeier 1108.3310
101 E 11  Bob Henschel 1113.4789
102 T 77 Dave Zeglis 1114.0764
103 CX 613 Dave Delancey 1119.6360
104 LL 10 Bob Schroeder 1121.0475
105 MO 33 Howard Chamberlain 1121.9546
106 E 151 Al Petelinsek 1125.0022
107 M 35 Carl Zinn 1135.0315
108 LF 111 Scott Craig 1137.8277
109 MO 11 Jay Lentz 1141.8886
110 C 4 Tom Weigel 1145.9975
111 LS 9 Jim Wise 1148.6721
112 C 8  Ed Schwarz 1154.3427
113 T 9  Steve Meeker 1170.0016
114 IC 49 John Carricarte 1170.9775
115 LD 888 Bruce Byorum 1180.7548
116 NO 18 Kurt Froebel 1185.8020
117 NO 51 Charles Leubke 1198.3347
118 C 10  David Ginsberg 1232.1774
119 OO 23 Trevor Stack 1258.9663
120 C 5 Bill Coppage 1323.3421
121 KC 11 Rick MacClymont 1551.0038
122 V 137 J J Hausmann 2001.9441
123 M 3 John Wicks 2004.4871
124 V 137 Jim Gluek 2004.5489
125 I 14 Michael Lynch 2007.4785
126 T 14 John Becker 2008.9728
127 P 2 Marty Palmer 2011.2326
128 B 12 Mike Greeson 2012.6300
129 B 26 Tom Bro 2015.7875
130 SL 4 Rob Kimball 2017.8515
131 I 32 Grasshopper Mossman 2020.0000
132 E 10 Kurt Prange 2021.3851
133 CX 51 Billy Berg 2021.8960
134 D 21 Ed Clair 2022.4355
135 M 3 Jeff Solum 2023.2954
136 WR 54 Kelly Gough 2023.2958
137 Z 100 Steve Swift 2023.9139
138 G 88 Jeff Minore 2023.9911
139 B 88 Robert Klement 2025.2600
140 D 11 Seth Berman 2025.4269
141 P 21 Mike Everist 2026.2094
142 D 3  Mark Hetzler 2026.9226
143 LE 2 Lee Sayler 2027.0000
144 MO 5  Mike Keenan 2027.3700
145 OO 824 David Harris18 2028.7256
146 I 26 Art Larson 2031.4097
147 LL 2 Bill Kercher 2031.5750
148 Z 77 J C Risewick 2031.8852
149 LD 50 David Staub 2032.4012
150 V 800 Doug Mills 2032.4382
151 D 5 T Stritt 2032.9054
152 B 99 Jeff Lippert 2034.7325
153 E 99 Chris Pinahs 2036.9379
154 D 18 Matt Berman 2037.3925
155 M 2 John Packard 2037.4420
156 OO 111 Charlie Kilander 2038.8820
157 N 23 Sharon Kraklow 2038.8882
158 MO 16 Jack Schwindler 2039.0960
159 Z 2 Tom Birdsall 2039.8565
160 N 222 Dave Perry 2040.8261
161 CH 88 John Lovin 2041.0000
162 LL 81 Mike Madden 2041.0475
163 LF 13 Pete Litzbarski 2041.1276
164 MO 100 John Binaggio 2042.3540
165 AC 121 Mike Daily 2042.3560
166 LD 12 Jim Davis 2042.3708
167 B 52 Rob Hudson 2044.2050
168 N 8  Steve Anderson 2044.7143
169 LP 1  Ben Burgum 2046.5908
170 QMARK John Jennings 2046.9794
171 F 51 Justin Annis 2047.0000
172 V 15 Eric Good 2047.0053
173 SL 41 Joe Rotonda 2047.6040
174 M 44 Bill Allen 2047.8278
175 V 137 Joe Londrigan 2047.8690
176 CH 11 Rob Sherman 2048.0000
177 Z 3 Bill Nicholas 2048.6746
178 WO 101 Mark Long 2048.8700
179 V 181 Jim Barr 2049.2660
180 OO 111 Dave Decker 2050.0379
181 N 16 Eric Kase 2050.5466
182 AC 32 Phil Bruttig 2050.8272
183 IC 90 Chris Hughes 2051.1980
184 LF 31 Steve Beckman 2051.4095
185 N 82 Jeff Anderson 2052.4907
186 CL 11 Dallas Kennedy 2053.4240
187 V 808 Dave Barry 2054.8328
188 TC 5 Dick Prokup 2055.0628
189 C 81 Steve Woldum 2055.4686
190 Y 808 Bruce Cameron 2056.3789
191 LD 4 Don Davis 2057.3252
192 B 333 Joe Bitter 2057.9072
193 LF 10 Ric Cryl 2058.2641
194 LD 19 Dale McDonald 2059.8176
195 MO 7 Roger Hibbard 2061.9020
196 LD 50 Ed Owens 2062.3100
197 T 30 Cutter Washburn 2062.8096
198 P 68 Walter Mendenhall 2063.6514
199 CL 13 Galen Hathcock 2064.5540
200 SL 2  Bruce Hansen 2065.4555
201 OO 88 Dick Keck 2066.0994
202 MO 00 Chuck Falkenberg 2068.4180
203 A 111 Brian Sprinkman 2068.7588
204 B 10 Jeff Hudson 2069.4650
205 LD 33 Lee Scheider 2069.7872
206 CX 23 Jake Digel 2069.9235
207 WH 11 Ben McNeil 2071.4060
208 MO 30 Tim Dwyer 2071.6760
209 M 177 Jimmy Beltz 2072.2412
210 LD 00 Greg Albansoder 2072.2796
211 B 7 Randy Schmidt 2072.6225
212 E 29 Al Krug 2073.8758
213 LD 3 Chris Fonner 2074.7720
214 A 25 Freddy Barkow 2075.7800
215 NO 5 Rick Dittmer 2075.8199
216 LS 16 Gill Cole 2076.5904
217 WH 541 Ande Holly 2077.3565
218 LF 88 Jim Taylor 2078.8279
219 CH 32 Josh Putnam 2079.7874
220 T 7 Nelson Becker 2080.7552
221 MO 37 Gary Schroeder 2081.4500
222 LE 1 Robert DeWitt 2082.1100
223 M 39 Skip Dickel 2082.3724
224 CX 82 Dick Karslake 2083.9082
225 OO 7 Kurt Mihelich 2086.1768
226 NO 5 Billy Zlotocha 2086.8608
227 MO 3 Rob Reid 2087.9660
228 M 11 Craig Johnson 2088.2948
229 A 22 Jen Jaessing 2088.4100
230 T 70 John Ducker 2089.7280
231 MO 266 Rick MacClymont 2091.2240
232 B 89 Scot Kent 2091.5675
233 LP 2 David Schlossman 2093.1816
234 MO 71 Sonny Trefz 2094.4820
235 WH 0 Skip Manny 2095.2080
236 SN 22 Tony Towle 2096.1495
237 V 808 Bruce Conley 2097.3146
238 MO 40 Peet Robison 2097.7400
239 B 16 Neal Norris 2097.8825
240 CX 120 Vince Ugoletti 2097.8929
241 MO 27 Bob Getchell 2098.5320
242 NO 1  Dan Germanott 2101.3376
243 LE 4 Hank McDaniel 2104.0060
244 LD 313 Tim Anderson 2104.2560
245 MO 21 Jestin Lentz 2107.5140
246 M 7 Steve Burns 2110.7720
247 C 21 G Reiter 2110.9372
248 KC 27 Ken Kuse 2110.9372
249 CX 66 Robert Park 2111.8776
250 T 11 Jenny Levett 2112.1600
251 E 17 John Murphy 2114.9024
252 M 5 Jenny Wilson 2116.4770
253 CX 21 Tadd Newell 2125.8623
254 I 99 Jim Smith 2129.7528
255 LP 1  Doug Burgum 2139.7724
256 CX 11 Jeff Holroyd 2139.8470
257 NO 3 Matthew Mundt 2144.7680
258 CX 37 Ken Sachs 2153.8317
259 CH 1 Justin Annis 2159.5748
260 LP 7 Gary Ostbye 2163.0678
261 C 10 Larry Pavass 2166.4058
262 CX 513 Ron Rolley 2167.8164
263 CX 0 Mark Simpson 2181.8011
264 LP 88 Rick Burgum 2186.3632
265 SN 18 Mike Rooney 2192.2990
266 C 152 Larry Salzman 2194.1401
267 D 18 Dave Olson 2209.6586
268 C 5 Ricardo Palomo 2221.8744
269 KC 1 Don MacClymont 2221.8744
270 V 70 Tom Frentzel 2227.0674
271 I 44 Jim Claffey 2239.3622
272 OO 181 Jack Steinman 2259.5056
273 KC 14 Ed Seacord 2277.3430
274 A 7 Jim Mueller 2291.9438
275 CH 5 Pat Towle 2319.1496
276 V 10 Salty Schwarting 2324.3820
277 LF 27 Monty Smith 2398.9370
278 SN 84 Mike Gorman 2480.7475
279 W 2 Rob Sherman 2558.5118
280 SN 1  Tommy Towle 2576.8970
281 SN 99 Paul Bures 2673.0465
282 SN 22 Duane Raine 2769.1960

This includes consideration of the following regattas:

  1. Midwinters
  2. Black Tie
  3. Lake Springfield Spring Regatta
  4. Cedar Lake Indiana Ice Breaker
  5. Spring Lake Mother's Day Regatta
  6. CLYC WI Spring Regatta
  7. Lake Harriet Spring Regatta
  8. Upper Tuner Upper
  9. La Belle Tune Up
  10. Eastern C Regatta
  11. Midwestern Invitational Regatta
  12. C Nationals
  13. Jacomo Summer Regatta
  14. Over 40 Regatta
  15. Aquatennial
  16. ILY Invitational
  17. Interlakes
  18. W.Y.A. Championship
  19. WMYA
  20. Sunflower State Games Regatta
  21. Wallwork Regatta
  22. ILYA Championship
  23. Maxinkuckee Fall Regatta
  24. C Blue Chip
  25. Fenton Fall Regatta
  26. Beulah Challenge
  27. Lotawana Fall Regatta
  28. Polar Bear Regatta
  29. Halloween Regatta
  30. C Worlds

Multipliers have been updated to reflect 2007 National results

282 boats have sailed 1 or more regattas
121 boats have sailed 2 or more regattas
68 boats have sailed 3 or more regattas

The 2006 Year End National Rankings
Updated 2/1/2007

Position Sail # Skipper Points
1 V 11 Augie Barkow 5.3149
2 V 137 Jim Gluek 11.2329
3 I 42 Sam Rogers 12.1620
4 B 12 Kent Haeger 13.9709
5 M 20 Tim Krech 15.5419
6 A 136 Ed Eckert 19.1922
7 B 18 Brian Brickler 19.9141
8 SL 11 Cam McNeil 25.8179
9 T 17 Joe Schaub 30.6665
10 OO 88 Peter Keck 31.5033
11 LF 1 Chris Craig 32.3974
12 G 1 Jim Flood 32.8976
13 M 5 Hans Zinn 33.2092
14 A 36 Tom Eckert 34.6900
15 E 89 Steve Schmidt 36.8540
16 B 217 Joe Skotarzak/Anne Porter 37.3563
17 E 1 Mark Prange 38.2442
18 M 17 Jason Ostbye 38.3478
19 M 25 Chris Andert 38.7966
20 B 137 Zack Clayton 40.1009
21 LF 88 Tom Keenan 51.5967
22 MO 44 Jon Martin 55.3685
23 IC 407 John Cochran 55.7704
24 BL 3 Pat Lynch 57.4004
25 B 6 Marty Barr 59.9045
26 MO 99 Mark Frashier 60.5434
27 V 171 Fred Miller 62.7931
28 P 1 Jerry Huse 66.1180
29 MO 2 Greg Clagett 69.0219
30 B 303 Frank Davenport 74.6290
31 MO 6 Spencer Brackman 78.5935
32 A 22 Jim Tews 80.4068
33 C 52 Greg Stauffer 80.7688
34 P 9 Dale Norton 81.6854
35 B 333 Dave Davenport 84.8206
36 E 111 Matt Prange/Liz Prange 89.1680
37 D 21 Ed Clair 89.6827
38 A 25 Fred Barkow 90.7781
39 Z 3 Bill Nicholas 91.2530
40 D 29 J P Mull 92.1199
41 E 11 Bob Henschel 99.7706
42 TO 1 Ted Keller 100.9891
43 MO 36 Dave Cooley 102.8137
44 P 31 Stuart Gerhold 104.0884
45 MO 31 Austin Chamberlain 104.8238
46 MO 4 Eddie Robison 110.7102
47 MO 59 Scott Tillema 113.1809
48 SL 0 Glen Walborn/James Kimball 114.2237
49 A 77 Dave Baldus 116.3082
50 D 30 Scott Hetzler 123.8079
51 T 34 Merritt Becker 134.5502
52 E 13 Scott Tarmann 136.1399
53 MO 808 Brian Tillema 138.9532
54 T 91 Steve Schaub 140.1612
55 I 27 Norman Reese 140.4542
56 MO 26 Bob Cooley 142.5558
57 OO 7 Kurt Mihelich 143.1895
58 M 35 Carl Zinn 146.8090
59 I 25 Jim Peterson 159.2886
60 Z 77 J C Risewick 162.6088
61 CL 3 Craig Parker 178.8887
62 MO 33 Howard Chamberlain 185.8425
63 LD 100 Don Allebach 189.0930
64 IC 9 Brian Barr 209.4951
65 LF 11 Bill DeCoste 211.2060
66 LS 6 Bob Green 222.2750
67 LD 5 Rick Kuebler 240.1409
68 E 151 Al Petelinsek 247.2358
69 C 5 Bill Coppage 251.1694
70 MO 61 Patrick Towle 278.8436
71 LS 10 Hayden Davis 284.0181
72 CH 8 Brian Slater 343.0572
73 C 10 David Ginsberg 403.3828
74 LF 111 Scott Craig 426.6501
75 P 3 Lance Avery 1025.4432
76 V 101 David Koch 1029.6903
77 P 5 Fletch Avery 1041.4844
78 P 2 Marty Palmer 1050.0144
79 Z 2 Tom Birdsall 1053.7608
80 P 51 Steve Avery 1058.3708
81 SL 5 Brett Hatton 1058.6565
82 OO 111 Charlie Kilander 1061.0707
83 Z 1 Mark Tesar 1061.3948
84 M 177 Jimmy Beltz 1062.2884
85 B 333 Joe Bitter 1062.5085
86 CH 1 Jeff Annis 1073.9326
87 M 2 John Packard 1076.4176
88 V 181 J J Hausmann 1082.1607
89 LD 50 David Staub 1088.1488
90 N 222 Dave Perry 1100.4130
91 M 39 Skip Dickel 1103.1336
92 SL 4 Andy Molesta 1113.8761
93 CL 1 Ben Carsteins 1120.2222
94 MO 22 Ed Stratemeier 1122.7520
95 I 24 B Barrett 1123.3007
96 D 18 Matt Berman 1124.5932
97 I 1 Buddy Melges 1124.6441
98 P 11 Bob Schneider/Owen Stockdale 1124.6960
99 I 333 F Davenport 1127.0054
100 B 19 John Sullivan 1129.7944
101 W 9 Scott Helmes 1130.0284
102 E 2 Matt Zea 1131.5757
103 SL 54 Kevin Haviland 1135.4852
104 N 82 Jeff Anderson 1137.5831
105 B 52 Rob Hudson 1143.4297
106 V 222 Bob Biwer Jr 1151.9550
107 NO 18 Kurt Froebel 1159.7375
108 C 11 Bruce Reiter 1168.0050
109 LF 31 Steve Beckman 1168.9432
110 LF 31 Walt Litzbarski 1170.9476
111 SL 10 Ken Achterhuf 1179.9302
112 MO 37 Gary Schroeder 1190.0279
113 MO 16 Jack Schwindler 1208.1900
114 OO 9 Jim Ruppenthal/Roger Plate 1217.7484
115 OO 181 Jack Steinman 1228.0276
116 C 81 Steve Woldum 1238.1128
117 LD 19 Dale McDonald 1251.9388
118 OO 23 Greg Stack 1284.9394
119 OO 20 Tom Steinman 1289.1296
120 C 8 Ed Schwarz 1332.4084
121 IC 49 John Carricarte 1339.0013
122 B 12 Matt Haeger 2009.2422
123 QMARK John Lovell 2010.1384
124 B 88 Jay Hiller 2012.0654
125 N 68 Craig Heinze 2014.2424
126 V 800 Doug Mills 2014.4755
127 M 2 Derek Packard 2015.9638
128 I 42 Jamie Kimball 2016.0227
129 AC 54 Grif Amies 2017.2872
130 I 26 Art Larson 2019.3246
131 D3 Mark Hetzler 2022.8130
132 N 100 Rick Laatsch 2024.9242
133 I 8 Jeff Doubek 2026.0462
134 I 113 E Youngquist 2026.8864
135 OO 99 Dave Keck 2030.5865
136 V 70 Tom Frentzel 2031.8461
137 LE 2 Lee Sayler 2032.2225
138 AC 54 Coye Harrett 2033.6080
139 M 55 Tony Jewett 2034.0000
140 B 10 Jeff Hudson 2034.4482
141 CX 24 Stuart Strother 2034.5952
142 P 68 Walter Mendenhall 2036.0000
143 T 14 John Becker 2036.1962
144 V 10 A J Schweda 2037.3863
145 T 22 Bill Furry 2042.2289
146 MO 888 Bob Cantrell 2042.6105
147 P 4 Max Avery 2043.0000
148 CL 2 Scott Campbell 2046.1533
149 I 808 Tom Pomierski/Bruce Cameron 2046.2110
150 WO 101 Mark Long 2047.3450
151 AC 5 Michael Daily 2047.5398
152 LD 1 Mark McElhiney 2047.6860
153 CX 308 Chris Martin 2048.0000
154 LL 8 D Madden 2050.4120
155 LS 1 Tod Gay 2050.5788
156 CH 4 Stan Stanton 2051.2156
157 TC 5 Dick Prokup 2051.8616
158 LL 18 Billy Madden 2053.1153
159 N 98 Carl Pinahs 2053.4090
160 OO 111 Dave Decker 2055.1893
161 A 111 Brian Sprinkman 2055.8388
162 N 71 Timothy Cleary Jr 2056.9696
163 CL 31 Tad Dudley 2057.0129
164 I 3 E Goes 2057.9738
165 I 28 T Blanchard 2058.8140
166 LL 81 Mike Madden 2059.0170
167 N 10 Les Birbaum 2060.5302
168 LF 4 Herb Litzbarski 2060.5416
169 AC 54 Andy Stagg 2061.0655
170 OO 111 Chookie Kilander 2061.9020
171 T 3 Gene Benedict 2061.9210
172 BL 6 T Felker 2062.1748
173 C 21 G Reiter 2063.8552
174 N 19 Phil Schuman 2064.0908
175 LE 1 Robert DeWitt 2064.4450
176 LD 31 Don Wagner 2065.1051
177 D 5 T Stritt 2065.5356
178 N 333 Jim Konitzer 2065.8711
179 CL 15 Mark Misch 2066.3597
180 I 48 J Decarlo 2066.3758
181 SL 4 Karl Lanka 2066.7604
182 SL 86 Todd Bosgraaf 2067.2203
183 LS 9 Jim Wise 2067.4384
184 N 45 Jeff Nigel 2069.4317
185 OO 824 Lou Morgan Jr 2069.4824
186 MO 100 John Binaggio 2071.0175
187 LD 33 Lee Scheider 2071.5290
188 C 1 Mike Woldum 2073.6616
189 NO 5 Rick Dittmer 2074.7726
190 LD 00 Greg Albansoder 2076.2976
191 N 106 Forbes Hotchkiss 2076.5529
192 Y 22 Jim Huemann 2076.7221
193 CX 613 Dave Delancey 2076.8234
194 TC 19 George Doughty 2077.7924
195 N 33 Dick Mileager 2078.3332
196 T 9 Steve Meeker 2078.4251
197 SL 111 John McNeil 2079.8072
198 KC 227 Kevin Kuse 2082.0666
199 D 11 Seth Berman 2082.6238
200 T 70 John Ducker 2084.4578
201 MO 7 Roger Hibbard 2085.2210
202 LD 12 Jim Davis 2085.8348
203 SL 19 Beth Windermull 2086.4261
204 LF 17 Ken Seaman 2086.4880
205 V 808 Dave Barry 2089.7481
206 KC 8 Scott Griffiths 2089.9555
207 LE 8 Richard Arnold 2090.2230
208 IC 3 Jeff Frank 2090.4905
209 V 15 Eric Good 2092.6432
210 G 11 Dan Chappell 2093.7645
211 MO 46 Matt Cartier 2094.6900
212 W 17 Steve Johnson 2094.9164
213 LD 4 Don Davis 2095.3720
214 WH 0 Skip Manny 2096.0290
215 T 77 Dave Zeglis 2096.5232
216 CU 14 Earl Beard 2096.6675
217 Y 808 Bruce Cameron 2098.4334
218 V 70 Dick Gutenkunst 2099.0432